Pennsylvania · Hospital connectivity · H47
Which Pennsylvania hospitals publish a FHIR endpoint, and which do not
All 187 hospitals CMS lists in Pennsylvania, joined to the certified-EHR service-base-URL bundles their vendors publish. That join answers two questions at once: whether a hospital is reachable by FHIR, and which EHR it runs. Counties carry the standard USDA rural classification plus income and age overlays, because the hospitals least likely to be reachable are not randomly distributed. Every source is public and the full payload and CSV are downloadable.
Two numbers, because they answer different questions. 137 of 187 hospitals appear in a certified EHR vendor's published bundle, so they are reachable through that vendor and we know which EHR they run. Only 51 have an Organization record that points at a specific Endpoint resource.
The gap is almost entirely Epic. Epic publishes 4,445 Pennsylvania organizations and cross-links 49 of them to an endpoint. Every other major vendor links all of theirs. Software that walks Organization to Endpoint will therefore find nothing for most Pennsylvania hospitals, even though the endpoint exists.
USDA Rural-Urban Continuum Code 2023. Codes 4 through 9 are nonmetro counties, the standard county-level rural classification.
Hospital markers sit at the centroid of their county, spread apart so each is clickable. They show which county a hospital is in, not its street address. AINPI runs no geocoding service.
| Hospital | County | Designation | System | EHR | FHIR bundle |
|---|---|---|---|---|---|
GETTYSBURG HOSPITAL GETTYSBURG · CCN 390065 | ADAMS Metro (RUCC 3) | Acute Care Hospitals | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
AHN WEXFORD HOSPITAL WEXFORD · CCN 390334 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
ALLEGHENY GENERAL HOSPITAL PITTSBURGH · CCN 390050 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Allegheny Health Network | Epic | Published no endpoint cross-link |
ALLEGHENY VALLEY HOSPITAL NATRONA · CCN 390032 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Allegheny Health Network | Unknown | None found |
CHILDREN'S HOME OF PITTSBURGH PITTSBURGH · CCN 393304 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Childrens | Not in name | Unknown | None found |
FORBES HOSPITAL MONROEVILLE · CCN 390267 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
HERITAGE VALLEY SEWICKLEY SEWICKLEY · CCN 390037 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Heritage Valley Health System | Unknown | None found |
JEFFERSON HOSPITAL JEFFERSON HILLS · CCN 390265 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Jefferson Health | Epic | Published no endpoint cross-link |
MAGEE WOMENS HOSPITAL OF UPMC HEALTH SYSTEM PITTSBURGH · CCN 390114 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link · fuzzy match |
ST CLAIR HOSPITAL PITTSBURGH · CCN 390228 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
UPMC CHILDREN'S HOSPITAL OF PITTSBURGH PITTSBURGH · CCN 393302 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Childrens | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link |
UPMC EAST MONROEVILLE · CCN 390328 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link |
UPMC MCKEESPORT HOSPITAL MC KEESPORT · CCN 390002 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | UPMC | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
UPMC MERCY PITTSBURGH · CCN 390028 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link |
UPMC PASSAVANT PITTSBURGH · CCN 390107 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | UPMC | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
UPMC PRESBYTERIAN SHADYSIDE PITTSBURGH · CCN 390164 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | UPMC | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
UPMC ST MARGARET PITTSBURGH · CCN 390102 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link |
VA PITTSBURGH HEALTHCARE SYSTEM - UNIV DR PITTSBURGH · CCN 39012F | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care - Veterans Administration | Not in name | AdvancedMD vendor record is synthetic | Published endpoint cross-linked · fuzzy match |
WEST PENN HOSPITAL PITTSBURGH · CCN 390090 | ALLEGHENY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
ACMH HOSPITAL KITTANNING · CCN 390163 | ARMSTRONG Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
HERITAGE VALLEY BEAVER BEAVER · CCN 390036 | BEAVER Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Heritage Valley Health System | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
UPMC BEDFORD MEMORIAL EVERETT · CCN 390117 | BEDFORD Nonmetro (RUCC 8) | Acute Care Hospitals | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link |
HAVEN BEHAVIORAL HOSPITAL OF EASTERN PENNSYLVANIA READING · CCN 394052 | BERKS Metro (RUCC 2) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
PENN STATE HEALTH ST. JOSEPH READING · CCN 390096 | BERKS Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Penn State Health | Unknown | None found |
READING HOSPITAL WEST READING · CCN 390044 | BERKS Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
SURGICAL INSTITUTE OF READING WYOMISSING · CCN 390316 | BERKS Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Not in name | TruBridge | Published endpoint cross-linked |
TOWER BEHAVIORAL HEALTH READING · CCN 394056 | BERKS Metro (RUCC 2) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
WERNERSVILLE STATE HOSPITAL WERNERSVILLE · CCN 394014 | BERKS Metro (RUCC 2) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
CONEMAUGH NASON MEDICAL CENTER ROARING SPRING · CCN 390062 | BLAIR Metro (RUCC 3) | Acute Care Hospitals | Conemaugh Health System | Epic | Published no endpoint cross-link |
JAMES E. VAN ZANDT VA MEDICAL CENTER (ALTOONA) ALTOONA · CCN 39001F | BLAIR Metro (RUCC 3) | Acute Care - Veterans Administration | Veterans Health Administration | Unknown | None found |
PENN HIGHLANDS TYRONE TYRONE · CCN 391307 | BLAIR Metro (RUCC 3) | Critical Access | Penn Highlands Healthcare | Unknown | None found |
UPMC ALTOONA ALTOONA · CCN 390073 | BLAIR Metro (RUCC 3) | Acute Care Hospitals | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link |
ROBERT PACKER HOSPITAL SAYRE · CCN 390079 | BRADFORD Nonmetro (RUCC 6) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
TROY COMMUNITY HOSPITAL TROY · CCN 391305 | BRADFORD Nonmetro (RUCC 6) | Critical Access | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
DOYLESTOWN HOSPITAL DOYLESTOWN · CCN 390203 | BUCKS Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | MEDITECH | Published endpoint cross-linked |
FOUNDATIONS BEHAVIORAL HEALTH DOYLESTOWN · CCN 394038 | BUCKS Metro (RUCC 1) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
LOWER BUCKS HOSPITAL BRISTOL · CCN 390070 | BUCKS Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
ROTHMAN ORTHOPAEDIC SPECIALTY HOSPITAL BENSALEM · CCN 390322 | BUCKS Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Unknown | None found |
ST LUKE'S HOSPITAL - GRAND VIEW CAMPUS SELLERSVILLE · CCN 390057 | BUCKS Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | St. Luke's University Health Network | Epic | Published no endpoint cross-link |
ST LUKE'S HOSPITAL - UPPER BUCKS CAMPUS QUAKERTOWN · CCN 390035 | BUCKS Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | St. Luke's University Health Network | Epic | Published no endpoint cross-link |
ST MARY MEDICAL CENTER LANGHORNE · CCN 390258 | BUCKS Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
INDEPENDENCE HEALTH SYSTEM BUTLER MEMORIAL HOSPITA BUTLER · CCN 390168 | BUTLER Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Unknown | None found |
CONEMAUGH MEMORIAL MEDICAL CENTER JOHNSTOWN · CCN 390110 | CAMBRIA Metro (RUCC 3) | Acute Care Hospitals | Conemaugh Health System | Epic | Published no endpoint cross-link |
CONEMAUGH MINERS MEDICAL CENTER HASTINGS · CCN 391317 | CAMBRIA Metro (RUCC 3) | Critical Access | Conemaugh Health System | Epic | Published no endpoint cross-link |
ST LUKE'S HOSPITAL - CARBON CAMPUS LEHIGHTON · CCN 390335 | CARBON Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | St. Luke's University Health Network | Unknown | None found |
MEADOWS PSYCHIATRIC CENTER CENTRE HALL · CCN 394040 | CENTRE Metro (RUCC 3) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
MOUNT NITTANY MEDICAL CENTER STATE COLLEGE · CCN 390268 | CENTRE Metro (RUCC 3) | Acute Care Hospitals | Not in name | MEDITECH | Published endpoint cross-linked |
CHESTER COUNTY HOSPITAL WEST CHESTER · CCN 390179 | CHESTER Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
COATESVILLE VA MEDICAL CENTER COATESVILLE · CCN 39004F | CHESTER Metro (RUCC 1) | Acute Care - Veterans Administration | Veterans Health Administration | Epic | Published no endpoint cross-link · fuzzy match |
HAVEN BEHAVIORAL HOSPITAL OF WEST CHESTER WEST CHESTER · CCN 394062 | CHESTER Metro (RUCC 1) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
PAOLI HOSPITAL PAOLI · CCN 390153 | CHESTER Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
PHOENIXVILLE HOSPITAL PHOENIXVILLE · CCN 390127 | CHESTER Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
CLARION HOSPITAL CLARION · CCN 390093 | CLARION Nonmetro (RUCC 6) | Acute Care Hospitals | Not in name | AdvancedMD vendor record is synthetic | Published endpoint cross-linked · fuzzy match |
CLARION PSYCHIATRIC CENTER CLARION · CCN 394043 | CLARION Nonmetro (RUCC 6) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
PENN HIGHLANDS DUBOIS DUBOIS · CCN 390086 | CLEARFIELD Nonmetro (RUCC 4) | Acute Care Hospitals | Penn Highlands Healthcare | Unknown | None found |
BUCKTAIL MEDICAL CENTER RENOVO · CCN 391304 | CLINTON Nonmetro (RUCC 6) | Critical Access | Not in name | TruBridge | Published endpoint cross-linked |
BERWICK HOSPITAL CENTER BERWICK · CCN 394058 | COLUMBIA Nonmetro (RUCC 4) | Psychiatric | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
GEISINGER-BLOOMSBURG HOSPITAL BLOOMSBURG · CCN 390003 | COLUMBIA Nonmetro (RUCC 4) | Acute Care Hospitals | Geisinger | Epic | Published no endpoint cross-link |
MEADVILLE MEDICAL CENTER MEADVILLE · CCN 390113 | CRAWFORD Nonmetro (RUCC 4) | Acute Care Hospitals | Not in name | MEDITECH | Published endpoint cross-linked |
TITUSVILLE AREA HOSPITAL TITUSVILLE · CCN 391314 | CRAWFORD Nonmetro (RUCC 4) | Critical Access | Not in name | Unknown | None found |
PENN STATE HEALTH HAMPDEN MEDICAL CENTER ENOLA · CCN 390336 | CUMBERLAND Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Penn State Health | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
PENN STATE HEALTH HOLY SPIRIT MEDICAL CENTER CAMP HILL · CCN 390004 | CUMBERLAND Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Penn State Health | Unknown | None found |
ROXBURY TREATMENT CENTER SHIPPENSBURG · CCN 394050 | CUMBERLAND Metro (RUCC 2) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
UPMC CARLISLE CARLISLE · CCN 390058 | CUMBERLAND Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link |
MILTON S HERSHEY MEDICAL CENTER HERSHEY · CCN 390256 | DAUPHIN Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Not in name | Oracle Health (Cerner) | Published endpoint cross-linked · fuzzy match |
PENNSYLVANIA PSYCHIATRIC INSTITUTE HARRISBURG · CCN 394051 | DAUPHIN Metro (RUCC 2) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
UPMC PINNACLE HOSPITALS HARRISBURG · CCN 390067 | DAUPHIN Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | UPMC | athenahealth | Published endpoint cross-linked · fuzzy match |
CROZER CHESTER MEDICAL CENTER UPLAND · CCN 390180 | DELAWARE Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Crozer Health | Unknown | None found |
MERCY CATHOLIC MEDICAL CENTER- MERCY FITZGERALD DARBY · CCN 390156 | DELAWARE Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Unknown | None found |
RIDDLE MEMORIAL HOSPITAL MEDIA · CCN 390222 | DELAWARE Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
PENN HIGHLANDS ELK SAINT MARYS · CCN 391315 | ELK Nonmetro (RUCC 7) | Critical Access | Penn Highlands Healthcare | Unknown | None found |
ERIE VA MEDICAL CENTER ERIE · CCN 39005F | ERIE Metro (RUCC 2) | Acute Care - Veterans Administration | Veterans Health Administration | NextGen | Published endpoint cross-linked · fuzzy match |
LECOM HEALTH CORRY MEMORIAL HOSPITAL CORRY · CCN 391308 | ERIE Metro (RUCC 2) | Critical Access | Not in name | Unknown | None found |
LECOM MEDICAL CENTER AND BEHAVIORAL HEALTH PAV ERIE · CCN 390198 | ERIE Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Not in name | Unknown | None found |
SAINT VINCENT HOSPITAL ERIE · CCN 390009 | ERIE Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
UPMC HAMOT ERIE · CCN 390063 | ERIE Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link |
PENN HIGHLANDS CONNELLSVILLE CONNELLSVILLE · CCN 390184 | FAYETTE Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Penn Highlands Healthcare | Unknown | None found |
UNIONTOWN HOSPITAL UNIONTOWN · CCN 390041 | FAYETTE Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
WELLSPAN CHAMBERSBURG HOSPITAL CHAMBERSBURG · CCN 390151 | FRANKLIN Metro (RUCC 3) | Acute Care Hospitals | WellSpan Health | Epic | Published no endpoint cross-link |
WELLSPAN WAYNESBORO HOSPITAL WAYNESBORO · CCN 390138 | FRANKLIN Metro (RUCC 3) | Acute Care Hospitals | WellSpan Health | Epic | Published no endpoint cross-link |
FULTON COUNTY MEDICAL CENTER MCCONNELLSBURG · CCN 391303 | FULTON Nonmetro (RUCC 8) | Critical Access | Not in name | MEDITECH | Published endpoint cross-linked |
UPMC GREENE WAYNESBURG · CCN 390150 | GREENE Nonmetro (RUCC 6) | Acute Care Hospitals | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link |
PENN HIGHLANDS HUNTINGDON HUNTINGDON · CCN 390056 | HUNTINGDON Nonmetro (RUCC 6) | Acute Care Hospitals | Penn Highlands Healthcare | MEDITECH | Published endpoint cross-linked |
INDIANA REGIONAL MEDICAL CENTER INDIANA · CCN 390173 | INDIANA Nonmetro (RUCC 4) | Acute Care Hospitals | Not in name | Oracle Health (Cerner) | Published endpoint cross-linked |
PENN HIGHLANDS BROOKVILLE BROOKVILLE · CCN 391312 | JEFFERSON Nonmetro (RUCC 7) | Critical Access | Penn Highlands Healthcare | Unknown | None found |
PUNXSUTAWNEY AREA HOSPITAL PUNXSUTAWNEY · CCN 390199 | JEFFERSON Nonmetro (RUCC 7) | Acute Care Hospitals | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
CLARKS SUMMIT STATE HOSPITAL CLARKS SUMMIT · CCN 394012 | LACKAWANNA Metro (RUCC 2) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
GEISINGER BEHAVIORAL HEALTH CENTER NORTHEAST MOOSIC · CCN 394059 | LACKAWANNA Metro (RUCC 2) | Psychiatric | Geisinger | Epic | Published no endpoint cross-link |
GEISINGER-COMMUNITY MEDICAL CENTER SCRANTON · CCN 390001 | LACKAWANNA Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Geisinger | Epic | Published no endpoint cross-link |
LEHIGH VALLEY HOSPITAL - DICKSON CITY DICKSON CITY · CCN 390338 | LACKAWANNA Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Lehigh Valley Health Network | Epic | Published no endpoint cross-link |
REGIONAL HOSPITAL OF SCRANTON SCRANTON · CCN 390237 | LACKAWANNA Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
LANCASTER BEHAVIORAL HEALTH HOSPITAL LANCASTER · CCN 394055 | LANCASTER Metro (RUCC 2) | Psychiatric | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
LANCASTER GENERAL HOSPITAL LANCASTER · CCN 390100 | LANCASTER Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
PENN STATE HEALTH LANCASTER MEDICAL CENTER LANCASTER · CCN 390339 | LANCASTER Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Penn State Health | Unknown | None found |
UPMC LITITZ LITITZ · CCN 390068 | LANCASTER Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link |
WELLSPAN EPHRATA COMMUNITY HOSPITAL EPHRATA · CCN 390225 | LANCASTER Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | WellSpan Health | Epic | Published no endpoint cross-link |
UPMC JAMESON NEW CASTLE · CCN 390016 | LAWRENCE Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link |
LEBANON VA MEDICAL CENTER LEBANON · CCN 39006F | LEBANON Metro (RUCC 3) | Acute Care - Veterans Administration | Veterans Health Administration | Epic | Published no endpoint cross-link · fuzzy match |
PHILHAVEN HOSPITAL MT GRETNA · CCN 394020 | LEBANON Metro (RUCC 3) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
WELLSPAN GOOD SAMARITAN HOSPITAL LEBANON · CCN 390066 | LEBANON Metro (RUCC 3) | Acute Care Hospitals | WellSpan Health | Epic | Published no endpoint cross-link |
LEHIGH VALLEY HOSPITAL ALLENTOWN · CCN 390133 | LEHIGH Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Lehigh Valley Health Network | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
LEHIGH VALLEY HOSPITAL - MACUNGIE MACUNGIE · CCN 390430 | LEHIGH Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Lehigh Valley Health Network | Epic | Published no endpoint cross-link |
GEISINGER WYOMING VALLEY MEDICAL CENTER WILKES BARRE · CCN 390270 | LUZERNE Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Geisinger | Epic | Published no endpoint cross-link · fuzzy match |
LEHIGH VALLEY HOSPITAL - HAZLETON HAZLETON · CCN 390185 | LUZERNE Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Lehigh Valley Health Network | Epic | Published no endpoint cross-link |
WILKES BARRE VA MEDICAL CENTER WILKES-BARRE · CCN 39013F | LUZERNE Metro (RUCC 2) | Acute Care - Veterans Administration | Veterans Health Administration | Epic | Published no endpoint cross-link · fuzzy match |
WILKES-BARRE GENERAL HOSPITAL WILKES-BARRE · CCN 390137 | LUZERNE Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link · fuzzy match |
GEISINGER JERSEY SHORE HOSPITAL JERSEY SHORE · CCN 391300 | LYCOMING Metro (RUCC 3) | Critical Access | Geisinger | Epic | Published no endpoint cross-link |
GEISINGER MEDICAL CENTER MUNCY MUNCY · CCN 390337 | LYCOMING Metro (RUCC 3) | Acute Care Hospitals | Geisinger | Epic | Published no endpoint cross-link |
UPMC MUNCY MUNCY · CCN 391301 | LYCOMING Metro (RUCC 3) | Critical Access | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link |
UPMC WILLIAMSPORT WILLIAMSPORT · CCN 390045 | LYCOMING Metro (RUCC 3) | Acute Care Hospitals | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link |
UPMC KANE KANE · CCN 391318 | MC KEAN Metro (RUCC null) | Critical Access | UPMC | TruBridge | Published endpoint cross-linked |
EDGEWOOD SURGICAL HOSPITAL TRANSFER · CCN 390307 | MERCER Nonmetro (RUCC 4) | Acute Care Hospitals | Not in name | TruBridge | Published endpoint cross-linked |
GROVE CITY MEDICAL CENTER GROVE CITY · CCN 390266 | MERCER Nonmetro (RUCC 4) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
SHARON REGIONAL MEDICAL CENTER SHARON · CCN 390211 | MERCER Nonmetro (RUCC 4) | Acute Care Hospitals | Not in name | Oracle Health (Cerner) | Published endpoint cross-linked |
UPMC HORIZON GREENVILLE · CCN 390178 | MERCER Nonmetro (RUCC 4) | Acute Care Hospitals | UPMC | Epic | Published no endpoint cross-link · fuzzy match |
GEISINGER-LEWISTOWN HOSPITAL LEWISTOWN · CCN 390048 | MIFFLIN Nonmetro (RUCC 4) | Acute Care Hospitals | Geisinger | Epic | Published no endpoint cross-link |
LEHIGH VALLEY HOSPITAL - POCONO EAST STROUDSBURG · CCN 390201 | MONROE Nonmetro (RUCC 4) | Acute Care Hospitals | Lehigh Valley Health Network | Epic | Published no endpoint cross-link |
ST LUKE'S HOSPITAL - MONROE CAMPUS STROUDSBURG · CCN 390330 | MONROE Nonmetro (RUCC 4) | Acute Care Hospitals | St. Luke's University Health Network | Epic | Published no endpoint cross-link |
BROOKE GLEN BEHAVIORAL HOSPITAL FORT WASHINGTON · CCN 394049 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Psychiatric | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
BRYN MAWR HOSPITAL BRYN MAWR · CCN 390139 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
EAGLEVILLE HOSPITAL EAGLEVILLE · CCN 390278 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Unknown | None found |
HOLY REDEEMER HOSPITAL AND MEDICAL CENTER MEADOWBROOK · CCN 390097 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
HORSHAM CLINIC AMBLER · CCN 394034 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Psychiatric | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
JEFFERSON ABINGTON HOSPITAL ABINGTON · CCN 390231 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Jefferson Health | Epic | Published no endpoint cross-link |
JEFFERSON EINSTEIN MONTGOMERY HOSPITAL EAST NORRITON · CCN 390329 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Jefferson Health | Unknown | None found |
JEFFERSON LANSDALE HOSPITAL LANSDALE · CCN 390012 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Jefferson Health | Epic | Published no endpoint cross-link |
MAIN LINE HOSPITAL LANKENAU WYNNEWOOD · CCN 390195 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Main Line Health | Epic | Published no endpoint cross-link |
MONTGOMERY COUNTY EMERGENCY SERVICE NORRISTOWN · CCN 394033 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Psychiatric | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked · fuzzy match |
NORRISTOWN STATE HOSPITAL NORRISTOWN · CCN 394001 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
PHYSICIANS CARE SURGICAL HOSPITAL ROYERSFORD · CCN 390324 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Unknown | None found |
POTTSTOWN HOSPITAL POTTSTOWN · CCN 390123 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
SUBURBAN COMMUNITY HOSPITAL NORRISTOWN · CCN 390116 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
VALLEY FORGE MEDICAL CENTER NORRISTOWN · CCN 390272 | MONTGOMERY Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | TruBridge | Published endpoint cross-linked |
DANVILLE STATE HOSPITAL DANVILLE · CCN 394004 | MONTOUR Nonmetro (RUCC 6) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
GEISINGER MEDICAL CENTER DANVILLE · CCN 390006 | MONTOUR Nonmetro (RUCC 6) | Acute Care Hospitals | Geisinger | Epic | Published no endpoint cross-link |
ST LUKE'S HOSPITAL - EASTON CAMPUS EASTON · CCN 390162 | NORTHAMPTON Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | St. Luke's University Health Network | Epic | Published no endpoint cross-link |
ST LUKES HOSPITAL BETHLEHEM · CCN 390049 | NORTHAMPTON Metro (RUCC 2) | Acute Care Hospitals | St. Luke's University Health Network | athenahealth | Published endpoint cross-linked |
BELMONT BEHAVIORAL HOSPITAL PHILADELPHIA · CCN 394023 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA PHILADELPHIA · CCN 393303 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Childrens | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
FAIRMOUNT BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM PHILADELPHIA · CCN 394027 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
FRIENDS HOSPITAL PHILADELPHIA · CCN 394008 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
HAVEN BEHAVIORAL HOSPITAL OF PHILADELPHIA PHILADELPHIA · CCN 394053 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
HOSPITAL OF UNIV OF PENNSYLVANIA PHILADELPHIA · CCN 390111 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
JEFFERSON EINSTEIN PHILADELPHIA HOSPITAL PHILADELPHIA · CCN 390142 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Jefferson Health | Unknown | None found |
JEFFERSON HEALTH- NORTHEAST PHILADELPHIA · CCN 390115 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Jefferson Health | Epic | Published no endpoint cross-link · fuzzy match |
KENSINGTON HOSPITAL PHILADELPHIA · CCN 390025 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Practice Fusion | Published endpoint cross-linked · fuzzy match |
MALVERN BEHAVIORAL HEALTH PHILADELPHIA · CCN 394057 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Psychiatric | Not in name | Unknown | None found |
NAZARETH HOSPITAL PHILADELPHIA · CCN 390204 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER PHILADELPHIA · CCN 390223 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
PENNSYLVANIA HOSPITAL PHILADELPHIA · CCN 390226 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
PHILADELPHIA VA MEDICAL CENTER PHILADELPHIA · CCN 39009F | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Acute Care - Veterans Administration | Veterans Health Administration | Office Practicum | Published endpoint cross-linked · fuzzy match |
ROXBOROUGH MEMORIAL HOSPITAL PHILADELPHIA · CCN 390304 | PHILADELPHIA Metro (RUCC 1) | Acute Care Hospitals | Not in name | Epic | Published no endpoint cross-link |
